Tariffario Nazionale
Tariffario Nazionale
Tariffario nazionale di minima consigliato per gli onorari delle prestazioni di valutazione, riabilitazione, terapia fisica e strumentale (approvato dalla D.N. il 20/06/2004). In base alle specifiche realtà territoriali, è possibile rilevare delle differenze. Si consiglia dunque di consultare eventuali tariffari regionali.
PRESTAZIONE | Tariffa Euro |
Valutazione Fisioterapica | 32,00 |
Consulenza Professionale | 32,00 |
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | |
Cinesiterapia segmentaria | 22,00 |
Terapie Manuali e Miofasciali | 32,00 |
Riabilitazione Neuromotoria | 32,00 |
Riabilitazione Respiratoria | 32,00 |
Riabilitazione Cardiologica | 32,00 |
Riabilitazione Viscerale | 32,00 |
Riabilitazione in Acqua | 32,00 |
Riabilitazione/Educazione Psicomotoria | 32,00 |
Riabilitazione in gruppo (per seduta) (max 6 persone) | 12,00 |
Valutazione Ausili/ Protesi/Ortesi | 28,00 |
Ortesi/Termoplastici/Split (escluso materiale) | 28,00 |
Bendaggio Funzionale (escluso materiale) | 22,00 |
Rieducazione Posturale individuale | 32,00 |
Rieducazione Posturale in gruppo (max 6 persone) | 12,00 |
MASSOTERAPIA | |
Massoterapia Distrettuale | 22,00 |
Linfodrenaggio Manuale | 32,00 |
Massoterapia Reflessogena | 32,00 |
TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI | |
Elettroterapia Antalgica (Ionoforesi, Tens, Galvanica, Diadinamica, Interferenziali) | 10,00 |
Elettroterapia di Stimolazione | 10,00 |
Ultravioletti,Infrarossi, Crioterapia Radar,Marconi | 10,00 |
Ultrasuonoterapia fissa | 10,00 |
Ultrasuonoterapia a massaggio | 13,00 |
Trazioni vertebrali meccaniche | 10.00 |
Ginnastica vascolare | 10,00 |
Idroterapia | 10,00 |
Laserterapia I.R./He | 13,00 |
Laserterapia CO2/ altri | 18,00 |
Magnetoterapia | 13,00 |
Aerosol/Inalazioni (escluso farmaco) | 8,00 |
Ipertermia | 18,00 |
Tecarterapia | 22,00 |
Rieducazione Isocinetica | 22,00 |
Collaborazione Professionale Strutture Pubbliche/Private (tariffa oraria) | 25,00 |
Terapie non Convenzionali | 32,00 |
LE TERAPIE DOMICILIARI POTRANNO PREVEDERE UN AUMENTO DELLE TARIFFE DI ALMENO IL 20%
ALTRE PRESTAZIONI RIABILITATIVE NON ELENCATE VANNO RICONDOTTE ALLE VOCI ANALOGHE DEL TARIFFARIO.
FONTE: http://www.aifi.net/